PREMII LA OLIMPIADA DE LIMBA FRANCEZĂ, FAZA PE SECTOR ANUL SCOLAR 2013 – 2014
NR. CRT. | NUME SI PRENUME ELEV | CLASA | PREMII SI MENTIUNI OLIMPIADA | PROFESOR INDRUMATOR |
1. | DRAGOMIR RĂZVAN | VIII | II | BURLĂCIUC BOGDANA |
PREMII LA CONCURSUL NAȚIONAL ”DIS – MOI DIX MOTS” ANUL SCOLAR 2013 – 2014
NR. CRT. | NUME SI PRENUME ELEV | CLASA | PREMII SI MENTIUNI | PROFESOR INDRUMATOR |
1. | FELEAGĂ DRAGOȘ | VIII | II | CONSTANTIN ISABELA |
2. | VINTILĂ ROBERT | VIII | II | CONSTANTIN ISABELA |
3. | COSTEA LOREDANA | VIII | MS | CONSTANTIN ISABELA |
PREMII LA OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ, FAZA PE SECTOR ANUL SCOLAR 2013 – 2014
NR. CRT. | NUME SI PRENUME ELEV | CLASA | PREMII SI MENTIUNI OLIMPIADA | PROFESOR INDRUMATOR |
1. | ALSAIED CAROL | VII | M | BERTEANU LAURA |
2. | MARGARIT BRISTENA | VII | III | BERTEANU LAURA |
3. | PARTENIE ANDREEA | VII | I | BELECCIU CARMEN |
4. | RUS CRISTIAN | VII | II | BERTEANU LAURA |
5. | ZAHARIA MARIA | VII | M | BERTEANU LAURA |
6. | FELEAGĂ DRAGOȘ | VIII | III | TURCSANYI DANIELA |
7. | SLAV FLORENTIN | VIII | III | RADU CARMEN |
8. | MARIN BEATRICE | VIII | III | IVANCU ANDREEA |
PREMII LA OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ, FAZA PE MUNICIPIU ANUL SCOLAR 2013 – 2014
NR. CRT. | NUME SI PRENUME ELEV | CLASA | PREMII SI MENTIUNI OLIMPIADA | PROFESOR INDRUMATOR |
1. | MARGARIT BRISTENA | VII | III | BERTEANU LAURA |
2. | PARTENIE ANDREEA | VII | I | BELECCIU CARMEN |
3. | FELEAGĂ DRAGOȘ | VIII | M | TURCSANYI DANIELA |
4. | SLAV FLORENTIN | VIII | III | RADU CARMEN |
PREMII LA OLIMPIADA DE CHIMIE, FAZA PE SECTOR ANUL SCOLAR 2013 – 2014
NR. CRT. | NUME SI PRENUME ELEV | CLASA | PREMII SI MENTIUNI OLIMPIADA | PROFESOR INDRUMATOR |
1. | BĂGHINĂ ANDREI | VIII | I | DRAGOMIR MARIA |
2. | PĂUNA CEZAR | VIII | I | DRAGOMIR MARIA |
PREMII LA OLIMPIADA DE CHIMIE, FAZA PE MUNICIPIU ANUL SCOLAR 2013 – 2014
NR. CRT. | NUME SI PRENUME ELEV | CLASA | PREMII SI MENTIUNI OLIMPIADA | PROFESOR INDRUMATOR |
1. | BĂGHINĂ ANDREI | VIII | M | DRAGOMIR MARIA |
2. | PĂUNA CEZAR | VIII | M | DRAGOMIR MARIA |
PREMII LA OLIMPIADA DE CHIMIE, FAZA NAȚIONALĂ ANUL SCOLAR 2013 – 2014
NR. CRT. | NUME SI PRENUME ELEV | CLASA | PREMII SI MENTIUNI OLIMPIADA | PROFESOR INDRUMATOR |
1. | BĂGHINĂ ANDREI | VIII | MS | DRAGOMIR MARIA |
PREMII LA CONCURSUL NAȚIONAL ”RALUCA RÎPAN” ANUL SCOLAR 2013 – 2014
NR. CRT. | NUME SI PRENUME ELEV | CLASA | PREMII SI MENTIUNI OLIMPIADA | FAZA | PROFESOR INDRUMATOR |
1. | FLOREA RADU | VII | I | SECTOR | DRAGOMIR MARIA |
2. | ȘTEFAN ANDREI | VII | M | SECTOR | DRAGOMIR MARIA |
3. | FLOREA VLAD | VII | M | SECTOR | DRAGOMIR MARIA |
4. | FLOREA RADU | VII | II | MUNICIPIU | DRAGOMIR MARIA |
5. | ȘTEFAN ANDREI | VII | II | MUNICIPIU | DRAGOMIR MARIA |
6. | FLOREA VLAD | VII | MS | MUNICIPIU | DRAGOMIR MARIA |
7. | FLOREA RADU | VII | MS | NAȚIONALĂ | DRAGOMIR MARIA |
8. | ȘTEFAN ANDREI | VII | MS | NAȚIONALĂ | DRAGOMIR MARIA |
PREMII LA CONCURSUL NAȚIONAL ”NOI ȘI CHIMIA” ANUL SCOLAR 2013 – 2014
NR. CRT. | NUME SI PRENUME ELEV | CLASA | PREMII SI MENTIUNI OLIMPIADA | FAZA | PROFESOR INDRUMATOR |
1. | FLOREA RADU | VII | I | MUNICIPIU | DRAGOMIR MARIA |
2. | ȘTEFAN ANDREI | VII | I | MUNICIPIU | DRAGOMIR MARIA |
3. | FLOREA VLAD | VII | I | MUNICIPIU | DRAGOMIR MARIA |
4. | BĂGHINĂ ANDREI | VIII | II | MUNICIPIU | DRAGOMIR MARIA |
5. | PĂUNA CEZAR | VIII | II | MUNICIPIU | DRAGOMIR MARIA |
6. | FELEAGĂ DRAGOȘ | VIII | II | MUNICIPIU | DRAGOMIR MARIA |
7. | FLOREA RADU | VII | II | NAȚIONALĂ | DRAGOMIR MARIA |
8. | ȘTEFAN ANDREI | VII | MS | NAȚIONALĂ | DRAGOMIR MARIA |
9. | FLOREA VLAD | VII | II | NAȚIONALĂ | DRAGOMIR MARIA |
PREMII LA CONCURSUL NAȚIONAL ”LAZĂR EDELEANU” ANUL SCOLAR 2013 – 2014
NR. CRT. | NUME SI PRENUME ELEV | CLASA | PREMII SI MENTIUNI OLIMPIADA | FAZA | PROFESOR INDRUMATOR |
1. | FLOREA RADU | VII | II | SECTOR | DRAGOMIR MARIA |
2. | ȘTEFAN ANDREI | VII | II | SECTOR | DRAGOMIR MARIA |
3. | FLOREA VLAD | VII | III | SECTOR | DRAGOMIR MARIA |
4. | RĂDULESCU MINA | VII | III | SECTOR | DRAGOMIR MARIA |
5. | BĂGHINĂ ANDREI | VIII | I | SECTOR | DRAGOMIR MARIA |
6. | IONESCU SARAH | VIII | MS | SECTOR | DRAGOMIR MARIA |
7. | FLOREA RADU | VII | II | MUNICIPIU | DRAGOMIR MARIA |
8. | ȘTEFAN ANDREI | VII | II | MUNICIPIU | DRAGOMIR MARIA |
9. | FLOREA VLAD | VII | III | MUNICIPIU | DRAGOMIR MARIA |
10. | BĂGHINĂ ANDREI | VIII | I | MUNICIPIU | DRAGOMIR MARIA |
PREMII LA OLIMPIADA DE FIZICĂ, FAZA PE SECTOR ANUL SCOLAR 2013 – 2014
NR. CRT. | NUME SI PRENUME ELEV | CLASA | PREMII SI MENTIUNI OLIMPIADA | PROFESOR INDRUMATOR |
1. | ARITON IOANA -ADRIANA | VI | I | TĂNĂSESCU COSSETTE |
2. | DOBRA MARIA ALEXANDRA | VI | M | TĂNĂSESCU COSSETTE |
3. | BALTARETU IOANA RALUCA | VI | M | TĂNĂSESCU COSSETTE |
4. | DITA ALEXA | VI | M | TĂNĂSESCU COSSETTE |
5. | ANGHEL DAVID ANDREI | VI | M | TĂNĂSESCU COSSETTE |
6. | KONGSAG CRINA | VI | M | TĂNĂSESCU COSSETTE |
7. | FLOREA RADU | VII | I | TĂNĂSESCU COSSETTE |
8. | GRECU STEFANIA | VII | III | TĂNĂSESCU COSSETTE |
9. | ALEXE ANDREEA CRISTIANA | VII | M | TĂNĂSESCU COSSETTE |
10. | FLOREA VLAD | VII | M | TĂNĂSESCU COSSETTE |
PREMII LA OLIMPIADA DE BIOLOGIE, FAZA PE SECTOR ANUL SCOLAR 2013 – 2014
NR. CRT. | NUME SI PRENUME ELEV | CLASA | PREMII SI MENTIUNI OLIMPIADA | PROFESOR INDRUMATOR |
1. | VASILESCU SABIN | VI | III | DAVID IULIANA |
2. | RADULESCU MINA | VI | M | DAVID IULIANA |
PREMII LA OLIMPIADA DE EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ, FAZA PE SECTOR ANUL SCOLAR 2013 – 2014
NR. CRT. | NUME SI PRENUME ELEV | CLASA | PREMII SI MENTIUNI OLIMPIADA | PROFESOR INDRUMATOR |
1. | ARITON IOANA ADRIANA | V | I | Gheighiș Janeta |
2. | POPA EMILIAN STEFAN | V | II | Gheighiș Janeta |
3. | BULUMAC MADALINA | VI | II | Gheighiș Janeta |
4. | POPA VALENTINA | VI | III | Gheighiș Janeta |
5. | VLAD ANDREEA | VI | M | Gheighiș Janeta |
PREMII LA OLIMPIADA DE EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ, FAZA PE MUNICIPIU ANUL SCOLAR 2013 – 2014
NR. CRT. | NUME SI PRENUME ELEV | CLASA | PREMII SI MENTIUNI OLIMPIADA | PROFESOR INDRUMATOR |
1. | ARITON IOANA ADRIANA | V | I | Gheighiș Janeta |
2. | POPA EMILIAN STEFAN | V | M | Gheighiș Janeta |
3. | POPA VALENTINA | VI | I | Gheighiș Janeta |
4. | BULUMAC MADALINA | VI | M | Gheighiș Janeta |
PREMII LA OLIMPIADA DE EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ, FAZA NAȚIONALĂ ANUL SCOLAR 2013 – 2014
NR. CRT. | NUME SI PRENUME ELEV | CLASA | PREMII SI MENTIUNI OLIMPIADA | PROFESOR INDRUMATOR |
1. | ARITON IOANA ADRIANA | V | III | Gheighiș Janeta |
2. | POPA VALENTINA | VI | M | Gheighiș Janeta |