PREMII LA OLIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ FAZA PE SECTOR AN ȘCOLAR 2016 – 2017
| NR. CRT. | NUME ȘI PRENUME ELEV | CLASA | PREMIUL | PROFESOR |
| 1. | CĂZANARU AMALIA | V E | III | BORZAN IULIA |
| 2. | VUCICU ANA | V D | M | PĂLĂDUTĂ ELENA |
| 3. | MOISE MARIA | VI E | II | PĂLĂDUTĂ ELENA |
| 4. | MANEA TEODOR | VII B | II | BORZAN IULIA |
| 5. | NIȚĂ ALEXANDRA | VII B | II | BORZAN IULIA |
| 6. | TALEI ROJIN | VII A | M | MOCANU CĂTĂLINA |
PREMII LA OLIMPIADA DE MATEMATICĂ FAZA PE SECTOR AN ȘCOLAR 2016 – 2017
| NR. CRT. | NUME ȘI PRENUME ELEV | CLASA | PREMIUL | PROFESOR |
| 1. | CĂZANARU AMALIA | V E | M | CREOȘTEANU MARIA |
| 2. | MANOLACHE ALEXANDRA | V E | M | CREOȘTEANU MARIA |
PREMII LA OLIMPIADA DE BIOLOGIE FAZA PE SECTOR AN ȘCOLAR 2016 – 2017
| NR. CRT. | NUME ȘI PRENUME ELEV | CLASA | PREMIUL | PROFESOR |
| 1. | PÎRLOGEA ILINCA | VII A | M | PANAIT ANDREEA |
| 2. | PĂUN MARIA | VII A | M | PANAIT ANDREEA |
PREMII LA OLIMPIADA DE CHIMIE FAZA PE SECTOR AN ȘCOLAR 2016 – 2017
| NR. CRT. | NUME ȘI PRENUME ELEV | CLASA | PREMIUL | PROFESOR |
| 1. | CHIȚAC ALEXANDRU | VIII A | M | DRAGOMIR MARIA |
| 2. | MITRIA ALEXANDRU | VIII D | M | DRAGOMIR MARI |
PREMII LA CONCURSUL ”NOI ȘI CHIMIA” FAZA PE MUNICIPIU AN ȘCOLAR 2016 – 2017
| NR. CRT. | NUME ȘI PRENUME ELEV | CLASA | PREMIUL | PROFESOR |
| 1. | CHIȚAC ALEXANDRU | VIII A | M | DRAGOMIR MARIA |
| 2. | MITRIA ALEXANDRU | VIII D | M | DRAGOMIR MARIA |
| 3. | OLARIU MIRUNA | VIIIA | M | DRAGOMIR MARIA |
PREMII LA CONCURSUL NAȚIONAL DE GEOGRAFIE ”TERRA” FAZA PE SECTOR AN ȘCOLAR 2016 – 2017
| NR. CRT. | NUME ȘI PRENUME ELEV | CLASA | PREMIUL | PROFESOR |
| 1. | POPESCU ALEXANDRU | VII B | III | POPA NICOLETA |
| 2. | MATEI ALBERT | VII B | III | POPA NICOLETA |
| 3. | CĂPĂȚÎNĂ ȘTEFAN | VII B | III | POPA NICOLETA |
| 4. | MANEA TEODOR | VII B | M | POPA NICOLETA |
| 5. | TIȘCOVSCHI ANDREI | VII B | M | POPA NICOLETA |
| 6. | TUDORESCU IOANA | VI E | III | POPA NICOLETA |
| 7. | GRAUR IOAN | VI E | M | POPA NICOLETA |
PREMII LA OLIMPIADA DE EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ FAZA PE SECTOR AN ȘCOLAR 2016 – 2017
| NR. CRT. | NUME ȘI PRENUME ELEV | CLASA | PREMIUL | PROFESOR |
| 1. | STROICĂ ANASTASIA | V E | I | GHEIGHIȘ JANETA |
| 2. | PĂUN MARIA | VII A | I | GHEIGHIȘ JANETA |
| 3. | SIMION BIANCA | V E | II | GHEIGHIȘ JANETA |
| 4. | ȘEREMET ȘTEFAN | VII A | M | GHEIGHIȘ JANETA |
PREMII LA OLIMPIADA DE EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ FAZA PE MUNICIPIU AN ȘCOLAR 2016 – 2017
| NR. CRT. | NUME ȘI PRENUME ELEV | CLASA | PREMIUL | PROFESOR |
| 1. | PĂUN MARIA | VII A | I | GHEIGHIȘ JANETA |
| 2. | SIMION BIANCA | V E | M | GHEIGHIȘ JANETA |
| 3. | ȘEREMET ȘTEFAN | VII A | M | GHEIGHIȘ JANETA |
PREMII LA OLIMPIADA DE RELIGIE FAZA PE SECTOR AN ȘCOLAR 2016 – 2017
| NR. CRT. | NUME ȘI PRENUME ELEV | CLASA | PREMIUL | PROFESOR |
| 1. | ANDRACHE NECTARIA | VIII B | M | RADIȚĂ CORNELIA |
PREMII LA CONCURSURI DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT FAZA PE SECTOR AN ȘCOLAR 2016 – 2017
| NR. CRT. | TIPUL DE SPORT | CICLUL | PREMIUL | PROFESOR |
| 1. | FOTBAL | PRIMAR | M | POPA ALINA |
| 2. | BADMINTON | PRIMAR | II | POPA ALINA |
| 3. | CROS | GIMNAZIU | I | PASCAL IONEL |
| 4. | FOTBAL | GIMNAZIU | III | PASCAL IONEL |
| 5. | FOTBAL | PRIMAR | M | CIOMÎRDAC ADRIAN |
PREMII LA CONCURSURI DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT FAZA PE MUNICIPIU AN ȘCOLAR 2016 – 2017
| NR. CRT. | TIPUL DE SPORT | CICLUL | PREMIUL | PROFESOR |
| 1. | CROS | GIMNAZIU | M | PASCAL IONEL |